| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Signature | Sex | Age | Town | Spouse | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn |
TERKEL | Bruche | 1870 | D | 30 | 1430 | F | 50 | |||||||
TERKEL | Majer | 1871 | D | 36 | 1430 | M | 4 | Schlome | ||||||
TERKEL | Meyer | 1871 | D | 37 | 1430 | M | 2 | Schlome | ||||||
TERKEL | Frime | 1871 | D | 41 | 1430 | F | 6 | Sindel | ||||||
TERKEL | Chajem Hirsch | 1871 | D | 52 | 1430 | M | 2 | Meyer | ||||||
TERKEL | Abraham Boruch | 1872 | D | 69 | 1430 | M | 5 m. | Meyer | ||||||
TERKEL | Perl | 1872 | D | 81 | 1430 | F | 18 | |||||||
TERKEL | Isaac | 1874 | D | 159 | 1430 | M | 5 | Kalman Mos. | ||||||
TERKEL | Hirsch | 1874 | D | 165 | 1430 | M | 10d | |||||||
TERKEL | Hirsch | 1874 | D | 166 | 1430 | M | 8 | |||||||
TERKEL | Mechlie | 1874 | D | 172 | 1430 | F | 15d | Chaje Malke | ||||||
TERKEL | Moses | 1874 | D | 172 | 1430 | M | 3 m. | Sindel | ||||||
TERKEL | Reisel | 1875 | D | 183 | 1430 | F | 11 m. | |||||||
TURKEL | Nechemje | 1876 | D | 206 | 1430 | M | 58 | |||||||
TURKEL | Leiser Koppel | 1876 | D | 222 | 1430 | M | 11d | Kalman Moses | ||||||
TURKEL | Aron | 1878 | D | 76 | 1431 | M | 5 | Kalmen Moses | Ronie | |||||
TERKEL | Fryme | 1879 | D | 40 | 1432 | F | 1.5 | Bapkowce | Chaskel | Buncie | ||||
TERKEL | Dawid | 1879 | D | 124 | 1432 | M | 42 | |||||||
FEIGENBAUM | Mendel | 1879 | D | 139 | 1432 | M | 2 m. | Schlome | TERKEL | Simme | ||||
TURKEL | Abraham Dawid | 1879 | D | 174 | 1432 | M | 14d | Hirsch | HALPERN | Alte | ||||
TURKEL | Nechemie | 1879 | D | 371 | 1432 | M | 1 i 6m. | Majer | Mechle | |||||
TURKEL | Chany Scheindel | 1879 | D | 394 | 1432 | F | 2 i 9m. | Sindl | Golde | |||||
TERKEL | Riwen | 1880 | D | 14 | 1433 | M | 3 m. | Chaim Meier | SPEICHER | Mariem Chaje | ||||
TERKEL | Roni | 1880 | D | 46 | 1433 | F | 41 | Moses KALMEN | ||||||
TERKEL | Efroim | 1880 | D | 186 | 1433 | M | 21d | Herz | GLÜCKMANN | Bincie | ||||
BRANDES | Meier Leib | 1880 | D | 187 | 1433 | M | 4 m. | Eiber | TERKEL | Jütte | ||||
TERKEL | Temy | 1880 | D | 290 | 1433 | F | 1,5 m. | Schaje | LUNGER | Gittel | ||||
TERKEL | Rifke | 1880 | D | 308 | 1433 | F | 1 i 1 m. | Abraham Isaak | EICHENBAUM | Ronie | ||||
TERKEL | Chaje Sossie | 1880 | D | 423 | 1433 | F | 82 | |||||||
TERKEL | Jente | 1881 | D | 40 | 1434 | F | 45 | Uscher | ||||||
ZLATKES | Hillel | 1881 | D | 169 | 1434 | M | 1 i 4 m. | Meier | TÄRKEL | Pessie | ||||
stillborn | 1881 | D | 223 | 1434 | Samuel | TERKEL | Chaine | WEINBERG | ||||||
AXELRAD | Hirsch | 1881 | D | 245 | 1434 | M | 7 m. | Bajkrewiec | Chaskel | TERKEL | Buncie | |||
TERKEL | Etl | 1881 | D | 363 | 1434 | F | 1.5 | Schlome Michl | WEILER | Beile | ||||
TERKEL | Beile Sure | 1882 | D | 62 | 1435 | F | 49 | |||||||
TURKEL | Liber | 1882 | D | 84 | 1435 | F | 63 | |||||||
TERKEL | Samson Ber | 1882 | D | 100 | 1435 | M | 36 | |||||||
BRANDES | Chawe Zipie | 1882 | D | 125 | 1435 | F | 2 i 3 m. | Eiber | TERKEL | |||||
TERKEL | Hersch | 1882 | D | 210 | 1435 | M | 13d | Bapkowiec | Hudes | |||||
TERKEL | Ruchel | 1882 | D | 284 | 1435 | F | 2 m. | Mendl | SPEISER | Chaje | ||||
PASTERNAK | Josef | 1882 | D | 328 | 1435 | M | 1 | Kalman Moses | TÜRKEL | Chaje | ||||
Ettie | 1882 | D | 383 | 1435 | F | 9d | Osias | TÜRKEL | Pinie | DEMANT | ||||
DEGENSTÜCK | Isaak Samuel | 1883 | D | 36 | 1436 | M | 7 m. | Josef | TÜRKEL | Süssel | ||||
TERKEL | Mordche Leib | 1883 | D | 285 | 1436 | M | 1 i 6 m. | Abraham Isaak | EICHENBAUM | Ronie | ||||
FEIGENBAUM | Ester | 1884 | D | 9 | 1437 | F | 4 | Salomon | TÜRKEL | Simme | ||||
TÜRKEL | Morde Josel Alter | 1884 | D | 31 | 1437 | M | 65 | |||||||
TERKEL | Uren Schmiel | 1884 | D | 94 | 1437 | M | 11 m. | Beril | MORKS | Sara | ||||
NUSSBAUM | Abraham Jacob | 1884 | D | 337 | 1437 | M | 1r., 1m. | Lipe | TERKEL | Dwore | ||||
TÜRKEL | Chaje | 1885 | D | 203 | 1438 | F | 31 | Kalman Moses | ||||||
TÜRKEL | Mendel | 1885 | D | 219 | 1438 | M | 55 | |||||||
TULMAN | Mindel | 1886 | D | 62 | 1439 | F | 1 m. | Sindel | TURKEL | Chana Lea | ||||
TURKEL | Ronie | 1886 | D | 74 | 1439 | F | 1.5 | Abraham | KATZ | Marjem | ||||
TURKEL | Lea | 1886 | D | 193 | 1439 | F | 50 | wdowa po Alterze | ||||||
stillborn | 1886 | D | 292 | 1439 | Gittel | TERKEL | ||||||||
TURKEL | Jente Breyne | 1886 | D | 338 | 1439 | F | 3 | Meyer | BRILLER | Mechlie | ||||
DEMANT | Riwke | 1886 | D | 396 | 1439 | F | 3 m. | Schie | TERKEL | Pinie | ||||
FEIGENBAUM | Moses | 1886 | D | 446 | 1439 | M | 4 | Schlome | TERKEL | Sime | ||||
TURKEL | Chana | 1887 | D | 261 | 1440 | F | 2 i 6 m. | Mendel | KORKUS | Lea | ||||
WEINBERG | Schie | 1888 | D | 128 | 1441 | M | 4 | Samuel | TERKEL | Cheina | ||||
stillborn | 1888 | D | 282 | 1441 | M | Ciwja | TERKEL | |||||||
TERKEL | Schlomcie Mechlie | 1888 | D | 299 | 1441 | F | 2 i 9 m. | Bryle | ||||||
TERKEL | Uscher | 1889 | D | 42 | 1442 | M | 70 | |||||||
TERKEL | Isaak | 1889 | D | 173 | 1442 | M | 1 m. | Beyle | ||||||
FEIGENBAUM | Chaim Judel | 1889 | D | 211 | 1442 | M | 7 m. | Schlome | TERKEL | Simma | ||||
stillborn | 1889 | D | 321 | 1442 | M | Ciwje | TERKEL | |||||||
TERKEL | Pessie | 1889 | D | 389 | 1442 | F | 52 | Majer | ||||||
TÜRKEL | Eidel | 1890 | D | 112 | 1443 | F | 75 | |||||||
stillborn | 1890 | D | 359 | 1443 | F | 3d | Estera | TURKEL | ||||||
TERKEL | Mechlie | 1891 | D | 94 | 1444 | F | 37 | |||||||
TERKEL | Reisel | 1891 | D | 162 | 1444 | F | 61 | |||||||
TURKEL | Schloma | 1892 | D | 274 | 1445 | M | 21d | Ruchel | ||||||
TERKEL | Henie | 1892 | D | 279 | 1445 | F | 4 | Samuel | ||||||
TURKEL | Chancie | 1892 | D | 358 | 1445 | F | 2.5 | Moses Josel | PRINZ | Chaje | ||||
TERKEL | Feiwisch | 1894 | D | 57 | 1446 | M | 30 y, 3 m | Majer | ||||||
TERKEL vel AXELRAD | Buncie | 1894 | D | 93 | 1446 | F | 40 | Rusianówka | ||||||
stillborn | 1894 | D | 94 | 1446 | Rusianówka | Buncie | TERKEL vel AXELRAD | |||||||
1894 | D | 133 | 1446 | M | 5d | Chaja | TURKEL | |||||||
TURKEL | Lea Ruchel | 1895 | D | 238 | 1927 | F | 14d | Ester | ||||||
TURKEL v DEMAND | Feiwel | 1895 | D | 316 | 1927 | M | 21 y. | Schaje | TERKEL | Pinie | DEMANT | |||
TERKEL | Sime | 1895 | D | 329 | 1927 | F | 55 y. | Schlome | ||||||
TURKEL | Sindel | 1895 | D | 380 | 1927 | M | 44 y. | |||||||
TERKEL | Sindel | 1896 | D | 22 | 1928 | M | 60 y. | |||||||
TURKEL | Chana | 1896 | D | 38 | 1928 | F | 12d | Abr. | KATZ | Marjem | ||||
TERKEL | Kalman Moses | 1896 | D | 147 | 1928 | M | 62 y. | |||||||
TERKEL | Schmiel | 1896 | D | 398 | 1928 | M | 48 y. | |||||||
TERKEL | Perl | 1897 | D | 98 | 1929 | F | 72 y. | Chaskel Mojzesz | ||||||
TURKEL | Riwke | 1897 | D | 320 | 1929 | F | 80 y. | |||||||
TERKEL | Jente | 1898 | D | 185 | 2074 | F | 1 y. | Abr. | KATZ | Marjem | ||||
TERKEL | Moses | 1898 | D | 221 | 2074 | M | 85 y. | |||||||
TURKEL | Meyer | 1898 | D | 244 | 2074 | M | 62 y. | |||||||
TURKEL | Bassie | 1898 | D | 271 | 2074 | F | 6 y. | Jona | WEITZKORN | Ziwje | ||||
TURKEL | Jacob | 1899 | D | 67 | 2075 | M | 3 y., 6 m. | |||||||
TERKEL | Golde | 1900 | D | 254 | 2221 | F | 65 y. | |||||||
TÜRKEL | Schmil | 1900 | D | 256 | 2221 | M | 1 y., 6 m. | |||||||
stillborn | 1900 | D | 287 | 2221 | F | Ziwie | TÜRKEL | |||||||
SPEICHER r TÜRKEL | Marjem Chaje | 1901 | D | 155 | 2222 | F | 60 y. |
Need Help? Contact Doron Tal 'Turkel Tribe' Web Master Copyright ©1998-2003