 Search Turkel - index of places
 Search Turkel - index of places Tarnopol (Ternopil) area
Tarnopol (Ternopil) area
| 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Sime | 1897 | B | 357 | Jacob | TURKEL | Neche | ALLERHAND | 1923 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Ester | 1879 | B | 256 | Chaskel | TURKEL | Buncie | AXELRAD | 1387 | ||
| Hirsch | 1880 | B | 572 | Chancie | TURKEL | Buncie | AXELRAD | 1390 | ||
| Pinkas | 1882 | B | 204 | Chaskel | TERKEL | Buncie | AXELRAD | 1394 | ||
| Jacob | 1884 | B | 185 | Chaskel | TÜRKEL | Buncie | AXELRAD | 1396 | ||
| Abraham | 1886 | B | 40 | Chaskel | TERKEL | Bincie | AXELRAD | 1398 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Eidel | 1897 | B | 555 | Chaskel | TERKEL | Malke | HEFLER | 1923 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Eidel | 1892 | B | 235 | Meyer | TERKEL | Sara | BARASCH | 1404 | ||
| Marjem | 1893 | B | 411 | Meyer | TERKEL | Sara | BARASCH | 1405 | ||
| Israel Issak | 1898 | |||||||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Meier Berisch | 1880 | B | 15 | Eiber | TERKEL | Jütte | BRANDES | 1390 | ||
| Zipie | 1880 | B | 16 | Eiber | TERKEL | Jütte | BRANDES | 1390 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TURKEL | Chaje Perl | 1871 | B | 141 | Schaje | Pinie | DEMANT | 1381 | ||
| Lany | 1880 | B | 309 | Schaje | TÜRKEL | Pinie | DEMANT | 1390 | ||
| Ettie | 1882 | B | 579 | Schaje | TERKEL | Pinie | DEMANT | 1394 | ||
| Riwke | 1886 | B | 384 | Schaje | TERKEL | Pinie | DEMANT | 1398 | ||
| Marcus Josef | 1886 | B | 385 | Schaje | TERKEL | Pinie | DEMANT | 1398 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Eisig Schmiel | 1882 | B | 332 | Josef | TÜRKEL | Sussel Breine | DEGENSTÜCK | 1394 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TERKEL | Meyer Elie | 1867 | B | 35 | Schlome | Sime | FEIGENBAUM | 1381 | ||
| TERKEL | Marcus Jacob | 1873 | B | 192 | Schlome | Sime | FEIGINBAUM | 1381 | ||
| TERKEL | Nchemje | 1876 | B | 298 | Schlome | Sime | FEIGENBAUM | 1382 | ||
| Mendel | 1879 | B | 148 | Salomon | TURKEL | Simme | FEIGENBAUM | 1387 | ||
| Ester | 1880 | B | 243 | Salomon | TERKEL | Szmine | FEIGENBAUM | 1390 | ||
| Chaim Jüdel | 1888 | B | 574 | Salomon | TERKEL | Simme | FEIGENBAUM | 1400 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Frime Ruchel | 1894 | B | 213 | Meyer Dawid | TURKEL | Rissie | FRAUENGLAS | 1406 | ||
| Buncie | 1895 | B | 432 | Meyer Dawid | TURKEL | Rissie | FRAUENGLAS | 1921 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TÜRKEL | Froim | 1874 | B | 216 | Osias | Beyle | LOWENHAAR | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TURKEL | Meyer David | 1876 | B | 122 | Samuel | Alte | MONDSCHEIM | 1382 | ||
| Michl | 1880 | B | 164 | Samuel | TARKEL | Alte | MONDSCHEIN | 1390 | ||
| Elias | 1882 | B | 329 | Samuel | TÜRKEL | Alte | MONDSCHEIN | 1394 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Salomon | 1869 | B | 225 | Samuel | TERKEL | Rachela | MONDSCHEIN | 1395 | ||
| Estera | 1872 | B | 226 | Samuel | TERKEL | Rachela | MONDSCHEIN | 1395 | ||
| Majer Dawid | 1874 | B | 227 | Samuel | TERKEL | Rachela | MONDSCHEIN | 1395 | ||
| Henie Riwke | 1888 | B | 25 | Samuel | TERKEL | Ruchel | MONDSCHEIN | 1400 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Wolf | 1877 | |||||||||
| Jechiel | 1879 | |||||||||
| Samuel | 1880 | |||||||||
| Abraham Jacob | 1883 | B | 487 | Lipe | TÜRKEL | Dwore | NISSENBAUM | 1395 | ||
| Salomon | 1885 | B | 398 | Lipie | TERKAL | Dwore | NUSSBAUM | 1397 | ||
| Leib | 1888 | B | 321 | Lipe | TERKEL | Dwora | NUSSBAUM | 1400 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Josef | 1881 | B | 409 | Kalmen Moses | TURKEL | Chaje | PASTERNAK | 1392 | ||
| Israel Jachiel | 1883 | B | 557 | Kalmen Moses | TERKEL | Chaje | PASTERNAK | 1395 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TERKEL | Moses Isaac | 1875 | B | 7 | Meyer | Mechlie | SPEICHER | 1382 | ||
| Nechemias | 1878 | B | 291 | Meier | TERKEL | Mechle | SPEICHER | 1385 | ||
| Zirl | 1881 | B | 354 | Meier | TÜRKEL | Mechle | SPEICHER | 1392 | ||
| Beile | 1884 | B | 220 | Meier | TÜRKEL | Mechle | SPEICHER | 1396 | ||
| Marcus Leib | 1886 | B | 408 | Meyer | TERKEL | Mechlie | SPEICHER | 1398 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TERKEL | Berl | 1876 | B | 29 | Irsel | Sara | SPITZBERG | 1382 | ||
| Abraham | 1880 | B | 11 | Jozef | TERKEL | Sara | SPIZBERG | 1390 | ||
| Jütte Feige | 1881 | B | 145 | Josel | TERKEL | Sara | SPITZBART | 1392 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Leib | 1896 | B | 154 | Nissen Hirsch | TURKEL | Lea Bassie | TAUB | 1922 | ||
| Sara Ester | 1897 | B | 437 | Hirsch | TERKEL | Lea Bassie | TAUB | 1923 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Feige | 1879 | B | 388 | Sindel | TURKEL | Chany Lea | TALMAN | 1387 | ||
| Krezel | 1881 | B | 429 | Sündel | TÜRKEL | Chane Lea | TULMAN | 1392 | ||
| Mindel | 1886 | B | 29 | Sindel | TÜRKEL | Chana Lea | TUTMAN | 1398 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Rifke | 1884 | B | 35 | Samuel | TÜRKEL | Henni | WALTUCH | 1396 | ||
| Marjem Sara | 1885 | B | 25 | Samuel | TURKEL | Henne | WALTUCH | 1397 | ||
| other children | B | Samuel | TURKEL | Henne | WALTUCH | |||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Beile | 1882 | B | 602 | Samuel Jacob | TERKEL | Cheine | WEINBERG | 1394 | ||
| Osias | 1884 | B | 232 | Samuel Jacob | TERKEL | Cheine | WEINBERG | 1396 | ||
| Malie | 1887 | B | 304 | Samuel Jacob | TERKEL | Cheyne | WEINBERG | 1399 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TURKEL | Freuda Pajke | 1867 | B | 39 | Findel | Golde | WEIS | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TERKEL | Schlome | 1869 | B | 83 | Marcus | Chaje | WILLNER | 1381 | ||
| Sossie | 1882 | B | 256 | Markus | TURKEL | Chaje | WILLNER | 1394 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TÜRKEL | Isaac Leib | 1869 | B | 87 | Kalman Moses | Rome | WILLNER | 1381 | ||
| TERKEL | Leiser Kopel | 1876 | B | 163 | Kalman Moses | Ronie | WILHRER | 1382 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| TERKEL | Mos. Michel | 1868 | B | 57 | Meyer | Pessie | ZLATKES | 1381 | ||
| TERKEL | Abraham Boruch | 1871 | B | 140 | Meyer | Pessie | ZLATKES | 1381 | ||
| TERKEL | Osias | 1872 | B | 169 | Meyer | Pessie | ZLATKES | 1381 | ||
| TERKEL | Reisel Blümen | 1874 | B | 202 | Moses | Pessie | ZLATKES | 1381 | ||
| TERKEL | Josef | 1875 | B | 229 | Meyer | Pessie | ZLATKES | 1381 | ||
| Gittel vel Jenny | 1878 | B | 541 | Meier | TURKEL | Pessie | ZLATKES | 1385 | ||
| Hillel | 1879 | B | 25 | Cheier | TERKEL | Pessie | ZLATKES | 1388 | ||
| Chuli | 1881 | B | 73 | Meier | TERKEL | Pessie | ZLATKES | 1392 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| ALTMANN | Mechlie Hinde | 1874 | B | 212 | Wolf | Chaje Malke | TERKEL | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Gittel | 1889 | B | 616 | Sussie | BERNSTEIN | Frime | TERKEL | 1401 | ||
| Rachel | 1892 | B | 258 | Sussie | BERNSTEIN | Frime | TERKEL | 1404 | ||
| Moses | 1894 | B | 504 | Süssie | BERNSTEIN | Frime | TERKEL | 1406 | ||
| Simy | 1897 | B | 152 | Süssie | BERNSTEIN | Frime | TERKEL | 1923 | ||
| Samuel | ||||||||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Nechemias | 1880 | B | 443 | Meier Hersch | BRÜLLER | Mechle | TERKEL | 1390 | ||
| Jenty Breine | 1883 | B | 440 | Meier Hersch | BRILLER | Mechle | TÜRKEL | 1395 | ||
| Malcie | 1887 | B | 451 | Meyer Hirsch | BRILLER | Mechlie | TERKEL | 1399 | ||
| Sara | 1890 | B | 51 | Meyer | BRILLER | Mechlie | TERKEL | 1402 | ||
| Ester | 1891 | B | 555 | Meyer | BRILLER | Mechlie | TERKEL | 1403 | ||
| Chaim Isaak | 1894 | B | 310 | Meyer | BRILLER | Mechlie | TERKEL | 1406 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| EICHENBAUM | Munisch | 1869 | B | 103 | Abram Isaac | Sara Ronie | TERKEL | 1381 | ||
| EICHENLEUM | Israel | 1874 | B | 209 | Abrahm Isaac | Ronie | TERKEL | 1381 | ||
| Rifke | 1879 | B | 403 | Abraham Isaak | EICHENBAUM | Ronie | TERKEL | 1387 | ||
| Mordche Leib | 1882 | B | 177 | Abraham Isaak | EICHENBAUM | Ronie | TERKEL | 1394 | ||
| Cheyne | 1887 | B | 502 | Abr. Isaak | EICHENBAUM | Ronie | TURKEL | 1399 | ||
| Grüne Mindel | 1889 | B | 503 | Abraham Isaac | EICHENBAUM | Ronie | TERKEL | 1401 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| GLÜCK | Chaim Meyer | 1870 | B | 108 | Schie Wolf | Sime Gittel | TÜRKEL | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Ester Jüdes | 1878 | B | 76 | Herz | GLÜCKMANN | Bine | TERKEL | 1385 | ||
| Efroim | 1880 | B | 218 | Herz | GLÜCKMA | Bincie | TERKEL | 1390 | ||
| Mordche | 1881 | B | 605 | Herz | GLÜCKMANN | Bincie Rose | TERKEL | 1392 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| GUTMANN | Israel | 1871 | B | 135 | Jacob | Lane | TERKEL | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Blime | 1882 | B | 583 | Salmen Hersch | GROSSLER | Gittel | TERKEL | 1394 | ||
| Elkune | 1884 | B | 616 | Salmen Hirsch | GROSSER | Gittel | TERKEL | 1396 | ||
| Ester Malke | 1889 | B | 166 | Salomon Hirsch | GROSSER | Gittel | TERKEL | 1401 | ||
| Joel | 1892 | B | 120 | Salman Hirsch | GROSS | Gittel | TERKEL | 1404 | ||
| Feige | 1895 | B | 405 | Salman Hirsch | GROSS | Gittel | TURKEL | 1921 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| HALPERN | Scheindel | 1869 | B | 75 | Hirsch | Alte | TURKEL | 1381 | ||
| Abraham Dawid | 1879 | B | 293 | Hirzch | HALPERN | Alte | TÜRKEL | 1387 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Lea Bassie | 1896 | B | 409 | Benjamin | FLEISCHMANN | Sara | TÜRKEL | 1922 | ||
| Rifke | 1897 | B | 585 | Benjamin | FLEISCHMAN | Sara | TERKEL | 1923 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| FRIEDMANN | Josef | 1870 | B | 113 | Abrahm | Esther | TERKEL | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Ronie | 1884 | B | 409 | Abraham | KATZ | Marjem | TERKEL | 1396 | ||
| Leib | 1886 | B | 532 | Abrahm | KATZ | Marjem | TERKEL | 1398 | ||
| Chaje | 1889 | B | 485 | Abraham | KATZ | Marjem | TERKEL | 1401 | ||
| Chaskel | 1892 | B | 74 | Abraham | KATZ | Marjem | TURKEL | 1404 | ||
| Zlatte | 1894 | B | 8 | Abraham | KATZ | Marjem | TURKEL | 1406 | ||
| Chane | 1896 | B | 20 | Abraham | KATZ | Marjem | TERKEL | 1922 | ||
| Jente | 1897 | B | 377 | Abraham | KATZ | Marjem | TURKEL | 1923 | ||
| Sima Gittel | 1899 | |||||||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Leiser | 1882 | B | 95 | Mendl Aba | KORKUS | Lea | TÜRKEL | 1394 | ||
| Sara Golde | 1883 | B | 189 | Mendel Aba | KANKUS | Lea | TÜRKEL | 1395 | ||
| Chana | 1885 | B | 148 | Mendel | KORKUS | Lea | TERKEL | 1397 | ||
| Isaak | 1886 | B | 560 | Mendel Aba | KORKUS | Lea | TÜRKEL | 1398 | ||
| Chana Frime | 1888 | B | 338 | Emanuel | KORKUS | Lea | TÜRKEL | 1400 | ||
| Beyle | 1889 | B | 598 | Mendel | KORKUS | Lea | TURKEL | 1401 | ||
| Chaim Moses | 1891 | B | 362 | Emanuel | KORKUS | Lea | TÜRKEL | 1403 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| LUNGE | Ruchel Lea | 1867 | B | 35 | Ahron Schaje | Gittel | TERKEL | 1381 | ||
| LUNGE | Schlome | 1869 | B | 82 | Ahron Schaje | Gittel | TERKEL | 1381 | ||
| LUNGER | Moses Leib | 1870 | B | 119 | Ahron Schaje | Gittel Lea | TERKEL | 1381 | ||
| LUNGE | Sara Chawa | 1873 | B | 177 | Aron Schaje | Gittel | TERKEL | 1381 | ||
| Josef | 1878 | B | 143 | Schaje | LUNGER | Gittel | TERKEL | 1385 | ||
| Theme | 1880 | B | 343 | Aron Schaje | LUNGER | Gittel | TERKEL | 1390 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| MORKS | Abraham Leib | 1875 | B | 223 | Berl | Sara | TERKEL | 1381 | ||
| Ruchel Dwore | 1878 | B | 317 | Berl | MORKS | Sury | TERKEL | 1385 | ||
| Moses Leiser | 1879 | B | 19 | Berl | MORKS | Sara | TERKEL | 1388 | ||
| Lea | 1881 | B | 434 | Berl | MORKS | Sara | TERKEL | 1392 | ||
| Uren Schmiel | 1883 | B | 325 | Berl | MORKS | Sure | TÜRKEL | 1395 | ||
| unknown husband ( could be Morks ) | ||||||||||
| Feige | 1876 | B | 308 | Sara | TERKEL | 1382 | ||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Isaak Meyer | 1886 | B | 504 | Moses Josel | PRINZ | Chaje | TURKEL | 1398 | ||
| Ester Lea | 1888 | B | 281 | Moses Josel | PRINZ | Chaja | TERKEL | 1400 | ||
| Chancie | 1890 | B | 396 | Moses Josel | PRINZ | Chaje | TERKEL | 1402 | ||
| Frimy Riwy | 1892 | B | 169 | Moses Josel | PRINZ | Chaje | TURKEL | 1404 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Lea | 1895 | B | 386 | Moses | ROSENSTROCH | Ester Reisel | TÜRKEL | 1921 | ||
| Sindel | 1896 | B | 492 | Moses | ROSENSTROCH | Ester Reisel | TURKEL | 1922 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| SCHIEFERMANN | Josef Samuel | 1867 | B | 47 | Marcus | Feige | TERKAL | 1381 | ||
| SCHIEFERMANN | Naftaly Hirz | 1872 | B | 158 | Marcus | Feige | TERKEL | 1381 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| SPEICHER | Lea | 1867 | B | 37 | Chaim Meyer | Marjem Chaje | TERKEL | 1381 | ||
| Scheindel | 1871 | B | 148 | Marjem Chaje | TERKEL | 1381 | ||||
| SPEICHER | Jutta | 1873 | B | 178 | Chaim Meyer | Marjem Chaje | TERKEL | 1381 | ||
| Rubin | 1879 | B | 528 | Chaim Meier | SPEICHER | Chaje | TERKEL | 1387 | ||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Boruch | 1878 | B | 144 | Schlome Michel | WEHLER | Beile | TURKEL | 1385 | ||
| Chaje Ester | 1880 | B | 155 | Schlome Michl | WEILER | Beile | TURKEL | 1390 | ||
| Rechel Gittel | 1882 | B | 450 | Schlome Michl | WEILER | Beile | TÜRKEL | 1394 | ||
| Aba Wolf | 1884 | B | 400 | Schlome Michel | WEILER | Beyle | TÜRKEL | 1396 | ||
| unknown husband (could be Weiler) | ||||||||||
| Schlomcie Machlie | 1887 | B | 63 | Beyle | TÜRKEL | 1399 | ||||
| Isaak | 1889 | B | 180 | Beyle | TURKEL | 1401 | ||||
| Nesanel Leib | 1895 | B | 90 | Beyle | TURKEL | 1921 | ||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Jakob | 1895 | B | 491 | Chaim | WEINTRAUB | Kreince | TERKEL | 1921 | ||
| Reise | 1896 | B | 606 | Chaim | WEINTRAUB | Kreine | TERKEL | 1922 | ||
| Samuel | ||||||||||
| Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Page | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn | Signature | 
| Dawid Josef | 1890 | B | 387 | Jona | WEITZKORN | Ziwje | TERKEL | 1402 | ||
| Bassie Chaje | 1893 | B | 47 | Jona | WEITZKORN | Ziwje | TREKEL | 1405 | ||
| Menie | 1894 | B | 432 | Jona | WEITZKORN | Ciwje | TERKEL | 1406 | ||
| unknown husband ( could be Altman/ Prinz/ Speicher ) | ||||||||||
| Ruchel | 1882 | B | 268 | Chaje | TÜRKEL | 1394 | ||||
| Abraham | 1883 | B | 407 | Chaje | TÜRKEL | 1395 | ||||
| NN | 1894 | B | 176 | Chaje | TÜRKEL | 1406 | ||||
| Kreince | 1895 | B | 181 | Chaja | TERKEL | 1921 | ||||
| Freude Ruchel | 1897 | B | 575 | Chaje | TERKEL | 1923 | ||||
| unknown husband ( could be Gross[er] or less likely Glick or Lunge[r] ) | ||||||||||
| NN | 1886 | B | 413 | Gittel | TERKEL | 1398 | ||||
| Samuel Leib | 1893 | B | 334 | Gittel | TERKEL | 1405 | ||||
| unknown husband (no clue) | ||||||||||
| Hersch | 1882 | B | 242 | Hudes | TERKEL | 1394 | ||||
| Meyer Dawid | 1886 | B | 372 | Hudes | TERKEL | 1398 | ||||
| unknown husband (no clue) | ||||||||||
| Salomon | 1892 | B | 357 | Ruchel | TERKEL | 1404 | ||||
| Gerschon | 1894 | B | 373 | Ruchel | TERKEL | 1406 | ||||
 Need Help? Contact Doron Tal  'Turkel Tribe' Web Master Copyright ©1998-2003