Town: Bolechow PSA AGAD B1877-98 D1877-98 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Signature | Age | Sex | Town | Father | Fathersurn | Fathertown | Mother | Mothersurn | Mothertown | Spouse | Spousesurn | Comments |
Josel | 1877 | B | 90 | 9 | M | Salomon Hersch | TURKEL | Jite Feige | HOFFNUNG | ||||||||
Moses | 1879 | B | 26 | 9 | M | Schlome Herz | TURKEL | Jite Feige | HOFFNUNG | ||||||||
Chaje | 1881 | B | 141 | 10 | F | Schlome Hersch | TURKEL | Jite Feige | HOFFNUNG | ||||||||
HOFFNUNG | Chaje | 1882 | D | 57 | 12 | 10 m., 15 d. | F | Schlome Hersch | TURKEL | Jite Feige | HOFFNUNG | ||||||
Mircie | 1883 | B | 67 | 10 | F | Schlome Herz | TURKEL | Jite Feige | HOFFNUNG | ||||||||
Berl Selig | 1886 | B | 65 | 11 | M | Schlome Herz | TURKEL | Jite Feige | HOFNUNG | ||||||||
Iser | 1888 | B | 132 | 14 | M | Schloma Hersch | TÜRKEL | Jite Feige | HOFFNUNG | ||||||||
TÜRKEL | Sara | 1881 | D | 110 | 12 | 6 y., 6 m. | F | Schlome Hersch | TÜRKEL | Jite | TÜRKEL | ||||||
infant | 1891 | D | 40 | 13 | 5 d. | F | Salamon | TÜRKEL | Feige | HOFFNUNG | |||||||
Juda | 1878 | B | 43 | 9 | M | Jacob Dawid | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Basie | TURKEL | Wołoska Wieś/Dolina | ||||||
Dawid Jacob | 1877 | B | 86 | 9 | M | Ire | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwke | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Ester | 1879 | B | 123 | 9 | F | Ire | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwke | TURKEL | Wołoska Wieś | ||||||
TÜRKEL | Ester | 1880 | D | 38 | 12 | 8 m. | F | Wołoska Wieś | Ire | KORNBLÜH | Riwke | TURKEL | |||||
Nisel | 1881 | B | 22 | 9 | F | Ire | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwke | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
TÜRKEL | Nisel | 1881 | D | 77 | 12 | 3 m. | F | Wołoska Wieś | Ire | KORNBLÜH | Riwke | TÜRKEL | |||||
Wolf Noach | 1883 | B | 154 | 10 | M | Ire | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwcie | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Chane Ruchel | 1885 | B | 70 | 11 | F | Ire | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwcie | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Abraham Arje | 1887 | B | 22 | 11 | M | Ire | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwe | TÜRKEL | |||||||
Hersch | 1888 | B | 136 | 14 | M | Fre | KORNBLÜH | Wołoska Wieś | Riwe | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Rachel | 1877 | B | 161 | 9 | F | Wolf | TURKEL | Feige | FRIEDLÄNDER | Bolechów Ruski/Stryj | |||||||
Israel | 1879 | B | 195 | 9 | M | Wolf | TURKEL | Feige | FRIEDLÄNDER | Stryj | |||||||
Josel | 1887 | B | 175 | 11 | M | Wolf | TÜRKEL | Feige | FRIEDLÄNDER | Stryj | adopcja przez Chaim Salomon TÜRKEL (1928) | ||||||
Hencie | 1889 | B | 120 | 14 | F | Wolf | TÜRKEL | Feige | FRIEDLÄNDER | ||||||||
Markus | 1893 | B | 46 | 14 | M | Wolf | TÜRKEL | Feige | FRIEDLAUDER | Stryj | |||||||
Markus | 1893 | D | 64 | 1958 | 3 m. | M | Wolf | TÜRKEL | Feige | FRIEDLAUDER | Stryj | ||||||
Ruchel | 1894 | B | 143 | 1957 | F | Chaskel | TURKEL | Wołoska Wieś | Matel | SCHINDLER | Wołoska Wieś | ||||||
Chaim | 1895 | B | 157 | 1957 | M | Chaskel | TERKIL | Wołoska Wieś | Matel | SCHINDLER | Wołoska Wieś | ||||||
SCHINDLER | Chaim | 1895 | D | 125 | 1958 | 3 m. | M | Wołoska Wieś | Chaskel | TÜRKEL | Matel | SCHINDLER | |||||
Feige | 1897 | B | 2 | 1957 | F | Chaskel | TÜRKEL | Wołoska Wieś | Matel | SCHINDLER | Wołoska Wieś | ||||||
Roncie | 1898 | B | 61 | 1957 | F | Chaskel | TÜRKEL | Wołoska Wieś | Matel | SCHINDLER | Wołoska Wieś | ||||||
Rifke | 1894 | B | 93 | 14 | F | Moses | TURKEL | Jite Lea | FRIEDLAUDER | Bereżnica | |||||||
Abesch | 1893 | B | 188 | 14 | M | Wolf Ber | NEUBAUER | Rifke | TURKEL | ||||||||
Jakob | 1889 | B | 216 | 14 | M | Josel | TERKEL | Ruchel | ROTBARD | ||||||||
Feige Lea | 1891 | B | 100 | 14 | F | Josel | TERKEL | Ruchel | ROTHBARD | ||||||||
ROTBARD | Feige Lea | 1891 | D | 67 | 13 | 15 d. | F | Josef | TERKIL | Ruchel | ROTBARD | ||||||
Naftaly | 1889 | B | 7 | 14 | M | Markus | ROTBAUM | Czołhany | Blime | TURKEL | Czołhany | ||||||
Jite | 1877 | B | 34 | 9 | F | Israel Hersch | TURKEL | Wołoska Wieś | Feige Lifsche | WOLF | Wołoska Wieś | ||||||
WOLF | Jite | 1880 | D | 166 | 12 | 4 y. | F | Wołoska Wieś | Israel Hersch | TÜRKEL | Feige | WOLF | |||||
Eisig | 1878 | B | 165 | 9 | M | Israel Hersch | TURKEL | Wołoska Wieś | Feige | WOLF | Wołoska Wieś | ||||||
WOLF | Eisig | 1880 | D | 164 | 12 | 2 y., 3 m. | M | Wołoska Wieś | Israel Hersch | TÜRKEL | Feige | WOLF | |||||
Meschulim | 1880 | B | 65 | 9 | M | Israel Hersch | TERKEL | Wołoska Wieś | Feige | WOLF | |||||||
Markus | 1887 | B | 129 | 11 | M | Israel Hersch | TÜRKEL | Wołoska Wieś | Feige | WOLF | |||||||
Wolf | Feige | 1895 | D | 13 | 1958 | 55y | F | Israel Hersch | TÜRKEL | ||||||||
Schlome | 1881 | B | 64 | 10 | M | Moses | TURKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
BARDACH | Schlome | 1881 | D | 133 | 12 | 6 m. | M | Moses | TURKEL | Beile | BARDACH | ||||||
Juda | 1882 | B | 164 | 10 | M | Moses | TÜRKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
BARDACH | Juda | 1883 | D | 96 | 12 | 1 y. | M | Moses | TURKEL | Beile | BARDACH | ||||||
Chane Taube | 1884 | B | 37 | 10 | F | Moses | TURKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
Dawid Herz | 1885 | B | 218 | 11 | M | Moses | TURKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
BARDACH | Dawid Herz | 1897 | D | 63 | 1958 | 11y 5m | M | Moses | TURKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||
Berl Selig | 1888 | B | 49 | 11 | M | Moses | TÜRKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
Blime Feige | 1890 | B | 45 | 14 | F | Moses | TÜRKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
Reisel | 1892 | B | 158 | 14 | F | Moses | TÜRKEL | Beile | BARDACH | Rozdół | |||||||
Juda | 1878 | B | 130 | 9 | M | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jite | TURKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Kowe | 1880 | B | 172 | 9 | M | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jite | TERKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Chane Rizie | 1882 | B | 197 | 10 | F | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jite | TERKEL | Wołoska Wieś | ||||||
TERKEL | Chane Rizie | 1883 | D | 53 | 12 | 5 y., 9 m. | F | Wołoska Wieś | Chaim | GARTENBERG | Gitel | TERKEL | |||||
Sara | 1884 | B | 58 | 10 | F | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jite | TERKEL | Wołoska Wieś | ||||||
GARTENBERG r TERKEL | Sara | 1885 | D | 11 | 13 | 9 m. | F | Wołoska Wieś | Chaim | GARTENBERG | Jite | TERKEL | |||||
Chane Ruchel | 1885 | B | 199 | 11 | F | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jite | TERKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Markus | 1889 | B | 48 | 14 | M | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jüte | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
TÜRKEL | Markus | 1889 | D | 64 | 13 | 4 m. | M | Wołoska Wieś | Chaim | GARTENBERG | Jüte | TÜRKEL | |||||
Isak | 1890 | B | 62 | 14 | M | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jüte | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Abraham | 1896 | B | 127 | 1957 | M | Chaim | GARTENBERG | Wołoska Wieś | Jüte | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
JAMPEL | Seinwel | 1882 | D | 137 | 12 | 2 y. | M | Israel | TURKEL | Frimcie | JAMPEL | ||||||
JAMPEL | Frimcie | 1882 | D | 141 | 12 | 26 y. | F | Israel | TURKEL | ||||||||
Dwora | 1887 | B | 154 | 11 | F | Chaim Hersch | HELFGOTT | Gitel | TÜRKEL | Wołoska Wieś | |||||||
Moses Leib | 1889 | B | 160 | 14 | M | Chaim Hersch | HELFGOTT | Gitel | TÜRKEL | Wołoska Wieś | |||||||
TÜRKEL | Moses Leib | 1889 | D | 78 | 13 | 15 d. | M | Chaim Hersch | HELFGOTT | Gitel | TÜRKEL | ||||||
Freide | 1891 | B | 92 | 14 | F | Chaim Hersz | HELFGOTT | Gitel | TÜRKEL | Wołoska Wieś | |||||||
Freide | 1892 | D | 69 | 1958 | F | Chaim Hersz | HELFGOTT | Gitel | TÜRKEL | Wołoska Wieś | |||||||
Sara | 1893 | B | 134 | 14 | F | Hersz | HELFGOTT | Salamonowa Górka | Alte | TURKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Sara | 1897 | D | 32 | 1958 | F | Hersz | HELFGOTT | Salamonowa Górka | Alte | TURKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Feige Lifsche | 1896 | B | 5 | 1957 | F | Hersz | HELFGOTT | Salamonowa Górka | Alte | TURKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Feige | 1898 | D | 8 | 1958 | F | Hersz | HELFGOTT | Alte | TURKEL | Wołoska Wieś | |||||||
Isak | 1896 | B | 29 | 1957 | F | Hersz | HELFGOTT | Alte | TURKEL | Wołoska Wieś | |||||||
Salmen | 1885 | B | 45 | 10 | M | Nechemie | LOTUNGER | Wołoska Wieś | Mlake | TERKEL | Wołoska Wieś | ||||||
TÜRKEL | Salamon | 1890 | D | 2 | 13 | 5 y. | M | Wołoska Wieś | Nechemie | LOTRINGER | Malke | TÜRKEL | |||||
Cirl | 1886 | B | 197 | 11 | F | Nchemie | LOTRINGER | Wołoska Wieś | Ester | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Dawid | 1888 | B | 241 | 14 | M | Nechemie | LOTRINGER | Wołoska Wieś | Malke | TÜRKEL | |||||||
Jides | 1890 | B | 143 | 14 | F | Nchemie | COTRINGER | Wołoska Wieś | Ester Malke | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Jides | 1893 | D | 99 | 1958 | F | Nchemie | COTRINGER | Wołoska Wieś | Ester Malke | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Wolf | 1894 | B | 38 | 14 | M | Nchemie | LOTRINGER | Wołoska Wieś | Malke | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Freide | 1897 | B | 128 | 1957 | M | Nchemie | LOTRINGER | Wołoska Wieś | Malke | TÜRKEL | Wołoska Wieś | ||||||
Berl | 1889 | B | 2 | 14 | M | Abraham | OHRBACH | Czołhany | Golde | TURKEL | Czołhany | ||||||
TURKEL | Berl | 1889 | D | 6 | 13 | 21 d. | M | Czołhany | Abraham | OHRBACH | Golde | TURKEL | |||||
stillborn | 1879 | B | 64 | 9 | M | Abraham | TURKEL | Czołhany | Libe | TURKELTAUB | Czołhany/Sokołów | ||||||
Abraham Leib | 1889 | B | 183 | 14 | M | Abraham | TURKELTAUB | Czołhany | Libe | TURKEL | Czołhany/Sokołów | ||||||
infant | 1889 | B | 60 | 14 | F | Isak Juda | TURKELTAUB | Sosie | TURKEL | ||||||||
Abraham | 1877 | B | 228 | 9 | M | Leiser | TURKEL | Mariem | GRÜNSCHLAG | ||||||||
Lea Reisel | 1887 | B | 19 | 11 | F | Mendel | TURKEL | Czołhany | Etie | RISEN | Sokołów/Stryj | ||||||
REIS | Marjem | 1895 | D | 123 | 1958 | 5 y. | F | Czołhany | Samuel Kopel | TURKEL | Jite | REIS | |||||
Jakob Kopel | 1895 | B | 64 | 1957 | M | Hersch | TURKEL | Hinde | LICHTSCHEIN | ||||||||
Gelcie | 1892 | B | 193 | 14 | F | Szloma | TÜRKEL | Rifke | JEKALES | Stryj | |||||||
Roncie | 1892 | B | 117 | 1957 | F | Salamon | TÜRKEL | Rifka | JEKALES | Stryj | |||||||
Roncie | 1893 | D | 139 | 1958 | 1y6m | F | Salamon | TÜRKEL | Rifke | JEKELES | Stryj | ||||||
Markus | 1897 | B | 16 | 1957 | F | Salamon | TERKIL | Rifka | JEKALES | Stryj | |||||||
Markus | 1898 | D | 61 | 1958 | 1y3m | F | Salamon | TERKIEL | Rifke | JEKELES | Stryj | ||||||
Markus | 1893 | B | 150 | 14 | M | Hersch | BUCHWALTER | Czołhany | Freide | TURKEL | Czołhany | ||||||
Malke | 1893 | B | 204 | 14 | F | Meier | TURKEL | Wołoska Wieś | Golde | GRÜNSZLAG | Wołoska Wieś | ||||||
Samuel | 1894 | B | 86 | 14 | M | Wolf | TURKEL | Feige | BIENSTOK | Stryj | |||||||
HALPERN | Isak | 1896 | D | 115 | 1958 | 1 y., 3 m. | M | Czołhany | Israel | TURKEL | Chaje | HALPERN | |||||
Jochewet | 1896 | B | 73 | 1957 | F | Israel Hersz | TERKIL | Wołoska Wieś | Marjem | ROTFELD | Kozowa | ||||||
Josef | 1896 | B | 47 | 1957 | M | Meier | TERKIL | Riwke | BERGER | Stryj | |||||||
Feige | 1897 | B | 63 | 1957 | F | Jakob | TÜRKEL | Blime | WOLF | ||||||||
TERKEL | Reisel | 1880 | D | 14 | 12 | 4 y., 6 m. | F | Wołoska Wieś | Leib | TERKEL | Freide | ||||||
TÜRKEL | Jides | 1888 | D | 46 | 13 | 39 y. | F | Wołoska Wieś | Leib | TÜRKEL | Freide | TÜRKEL | |||||
TÜRKEL | Freide | 1890 | D | 131 | 13 | 64 y. | F | Wołoska Wieś | Leib | TÜRKEL | |||||||
TÜRKEL | Selig | 1889 | D | 16 | 58 | 47 y. | M | Maksymo'wka | |||||||||
TÜRKEL | Markus | 1891 | D | 129 | 13 | 90 y. | M | ||||||||||
REIS | Marjem | 1895 | D | 123 | 1958 | 5 y. | F | Czołhany | Samuel Kopel | TURKEL | Jite | REIS |
Town: Rozdol PSA AGAD Births 1869-96 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Signature | Event | Sex | Father | Fathersurn | Fathertown | Mother | Mothersurn | Mothertown |
Abraham Osias | 1877 | B | 17 | 1049 | M | Moses Majer | TERKEL | Beile | BARDACH | ||||
Abraham Josef | 1879 | B | 28 | 1049 | M | Moses Majer | TERKEL | Beile | BARDACH |
Town: Rozdol PSA AGAD Deaths 1877-98 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surname | Givenname | Year | Type | Akt | Signature | Event | Age | Sex | Town | Father | Fathersurn | Mother | Mothersurn |
TERKEL | Abraham Osias | 1879 | D | 9 | 1052 | 2 y. | M | Moses Majer | Beile |
Need Help? Contact Doron Tal 'Turkel Tribe' Web Master Copyright ©1998-2003